
主要零件材料:
| 零件名称 | 材质 | |
| GB | ASTM | |
| 阀体 | WCB | A2116-WCB |
| 密封圈 | PTFE、RPP | PTFE、RPP |
| 球体 | 1C18Ni9Ti | SS304 |
| 螺母 | 35 | A194-2H |
| 螺柱 | 35CrMoA | A193-B7 |
| 石体 | WCB | A216-WCB |
| 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 | B12.10-304F/.G |
| 填料 | PTFE | PTFE |
| 填料压盖 | WCB | A2116-WCB |
| 定位片 | 25 | A105 |
| 挡圈 | 65Mn | AISI 1066 |
| 手柄 | K33 | A47-667Gr.32510 |
| 阀杆 | 1Cr33 | A276-410 |
| 螺钉 | 35 | A193-B7 |
| 止推垫片 | PTFE | PTFE |
执行标准:
| 设计依据 | 国标系列 | 美标系列 | |
| 设计标准 | GB/T12237 | AP16D | ANSI B16.34 |
| 法兰连接结构长度 | GB/T12221 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 结构长度(焊接) | GB/T15188.1 | AP16D | ANSI B16.10 |
| 连接法兰 | GB/T9113/JB/T79/Hg20592 | ANSI B16.5、B16.47 | |
| 对焊端 | GB/T12224 | ANSI B16.25 | |
| 试验和检验 | GB/T9092 | AP16D | AP1598 |
压力试验:
| 试验项目 | 壳体试验 | 密封试验 | 上密封试验 | 气密封试验 | |
| 介质 | 水 | 气 | |||
| 单位 | MPa | MPa | MPa | MPa | |
| 公称压力PN(MPa) | 1.6 | 2.4 | 1 8 | 1 8 | 0.5-0.7 |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | ||
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 16.0 | 24.0 | 18.0 | 18.0 | ||
PN1.6MPa主要外形链接尺寸:
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
| Q41C-16 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-中23 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 380 | 1200 | |
PN2.5MPa主要外形链接尺寸:
| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||||
| L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | H | W | ||
| Q41C-25 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 65 | 115 |
| 20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 75 | 130 | |
| 25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 85 | 150 | |
| 32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 95 | 190 | |
| 40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 105 | 230 | |
| 50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 115 | 240 | |
| 65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 145 | 280 | |
| 80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 160 | 310 | |
| 100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 185 | 330 | |
| 125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 215 | 600 | |
| 150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 245 | 800 | |
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 300 | 1000 | |
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 380 | 1200 | |
0577-86159927







在线咨询



