
外形连接尺寸
| 通径DN | G | L | L1 | D | K | n-Φd | H | W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | in | ||||||||
| 25 | 1″ | G1″ | 72 | 22 | 100 | 78 | 4-Φ10 | 160 | 140 |
| 40 | 1 1/2″ | G1/2″ | 92 | 31 | 130 | 100 | 4-Φ12 | 18/0 | 164 |
| 50 | 2″ | G2″ | 112 | 41 | 150 | 130 | 4-Φ14 | 220 | 190 |
| 65 | 2 1/2″ | G21/2″ | 125 | 46 | 190 | 155 | 4-Φ14 | 250 | 210 |
| 80 | 3″ | G3″ | 160 | 57 | 205 | 170 | 4-Φ14 | 275 | 247 |
| 100 | 4″ | G4″ | 175 | 68 | 235 | 200 | 4-Φ18 | 310 | 276 |
0577-86159927







在线咨询



